by Mike Kostersitz
23. Juli 2011 08:23
Puh das war Stess pur die letzten Monate nach dem Iditarod. Leider nicht mit den Hunden sondern in meinem "Dayjob". Sitze grade wieder mal am Flughafen Wien auf dem Weg nach Toronto und dann weiter nach Seattle. Werde die halbe Stunde nutzen und wieder mal etwas posten.
Die Hunde haben einen riesen Spass im neu eingezäunten Auslauf mit über 3.000 m2 und langsam sind wir alles soweit die gesamte Rasselbande (38) gemeinsam rauszulassen. Die Zwinger Anlage ist nun fast komplett fertig mit einem abgetrennten Laufgang durch den wir die Hunde aus den Zwingern lassen können ohne das Risiko das einer davonrennt 
Ein positiver Effekt der riesen Fläche ist nicht nur das die Hunde sich austoben können sondern auch das sie über den Sommer viel Bewegung bekommen und nicht komplett "einrosten" das verkürzt die Trainingszeit im Herbst und reduziert das Verletzungsrisiko dramatisch.
Das Problem oder die Freude die wir oft habe ist die Schlingel zu motivieren in die Zwinger zurückzugehen. Sie genießen es sichtlich da draußen herumzurennen.
Als nächstes werden wir die Böden in den Aussenanlagen erneuern und die Hütten auf erhöhte Holzplatformen stellen, das wird die Drainagierung verbessern und auch den Fress und Spielbereich besser voneinander trennen.
Manche der Hunde brauchen dringend eine Bürstmaschine es scheint als würden sie permanent Unterwolle abstossen
Da kann einer ja mehrere Pullis daraus stricken.
Also last call ... sollte mich auf die Socken machen.
Bis demnächst
Mike
ee4aa07f-bc0a-4ca4-ac7a-776f09bde7a3|0|.0
Tags:
General
by Mike Kostersitz
17. März 2011 09:25
Folgende Musher sind noch unterwegs. Wenn noch keine Time Out eingetragen ist Rasten die Musher noch im checkpoint
| Pos | Musher | Bib | Checkpoint | Time In | Dogs In | Time Out | Dogs Out | Rest |
| 25 | Kelley Griffin | 20 | White Mountain | Mär.16 | 9 | 03/16/2011 | 9 | 8h 6m |
| | | | | 08:47:00 | | 16:53:00 | | |
| 26 | Trent Herbst | 4 | White Mountain | Mär.16 | 7 | 03/16/2011 | 7 | 8h 5m |
| | | | | 09:17:00 | | 17:22:00 | | |
| 27 | Karin Hendrickson | 37 | White Mountain | Mär.16 | 11 | 03/16/2011 | 8 | 13h 33m |
| | | | | 04:28:00 | | 18:01:00 | | |
| 28 | Ed Stielstra | 56 | White Mountain | Mär.16 | 12 | 03/16/2011 | 12 | 8h 0m |
| | | | | 11:34:00 | | 19:34:00 | | |
| 29 | Nicolas Petit (r) | 14 | White Mountain | Mär.16 | 9 | 03/16/2011 | 9 | 9h 17m |
| | | | | 10:58:00 | | 20:15:00 | | |
| 30 | Kristy Berington | 7 | White Mountain | Mär.16 | 11 | | | |
| | | | | 16:58:00 | | | | |
| 31 | Kelly Maixner (r) | 55 | White Mountain | Mär.16 | 12 | | | |
| | | | | 17:09:00 | | | | |
| 32 | Lachlan Clarke | 42 | White Mountain | Mär.16 | 8 | | | |
| | | | | 18:34:00 | | | | |
| 33 | Jodi Bailey (r) | 16 | White Mountain | Mär.16 | 13 | | | |
| | | | | 21:30:00 | | | | |
| 34 | Magnus Kaltenborn (r) | 22 | Elim | Mär.16 | 10 | | | |
| | | | | 22:47:00 | | | | |
| 35 | Paul Johnson | 46 | Koyuk | Mär.16 | 9 | 03/16/2011 | 9 | 4h 13m |
| | | | | 17:24:00 | | 21:37:00 | | |
| 36 | Wattie McDonald | 38 | Koyuk | Mär.16 | 12 | | | |
| | | | | 16:02:00 | | | | |
| 37 | Justin Savidis (r) | 63 | Koyuk | Mär.16 | 9 | | | |
| | | | | 16:19:00 | | | | |
| 38 | Cain Carter (r) | 48 | Koyuk | Mär.16 | 9 | | | |
| | | | | 16:23:00 | | | | |
| 39 | Billy Snodgrass | 24 | Koyuk | Mär.16 | 9 | | | |
| | | | | 23:03:00 | | | | |
| 40 | Gerald Sousa | 62 | Shaktoolik | Mär.16 | 12 | 03/16/2011 | 12 | 7h 4m |
| | | | | 12:18:00 | | 19:22:00 | | |
| 41 | Matt Giblin | 60 | Shaktoolik | Mär.16 | 10 | 03/16/2011 | 10 | 6h 25m |
| | | | | 14:55:00 | | 21:20:00 | | |
| 42 | Scott Janssen (r) | 32 | Shaktoolik | Mär.16 | 13 | | | |
| | | | | 21:21:00 | | | | |
| 43 | Tom Thurston | 25 | Shaktoolik | Mär.16 | 12 | | | |
| | | | | 23:33:00 | | | | |
| 44 | Angie Taggart (r) | 19 | Unalakleet | Mär.16 | 12 | 03/16/2011 | 12 | 5h 41m |
| | | | | 13:50:00 | | 19:31:00 | | |
| 45 | Kirk Barnum | 47 | Unalakleet | Mär.16 | 10 | 03/16/2011 | 9 | 8h 32m |
| | | | | 12:27:00 | | 20:59:00 | | |
| 46 | G.B. Jones | 40 | Unalakleet | Mär.16 | 12 | | | |
| | | | | 20:00:00 | | | | |
| 47 | Heather Siirtola | 50 | Unalakleet | Mär.16 | 10 | | | |
| | | | | 22:32:00 | | | | |
| 48 | Ellen Halverson | 26 | Unalakleet | Mär.16 | 12 | | | |
| | | | | 23:48:00 | | | | |
by Mike Kostersitz
17. März 2011 09:20
Hier die Liste der Musher die den 39. Iditarod erfolgreich abgeschlossen haben
| Pos | Musher | Bib | Checkpoint | Time In | Dogs In | Days | Hours | Minutes | Seconds | mpH |
| 1 | John Baker | 53 | Nome | Mär.15 | 10 | 8 | 18 | 46 | 39 | 5,33 |
| | | | | 09:46:39 | | | | | | |
| 2 | Ramey Smyth | 30 | Nome | Mär.15 | 8 | 8 | 19 | 50 | 59 | 5,3 |
| | | | | 10:50:59 | | | | | | |
| 3 | Hans Gatt | 23 | Nome | Mär.15 | 10 | 9 | 0 | 24 | 23 | 5,19 |
| | | | | 15:24:23 | | | | | | |
| 4 | Dallas Seavey | 21 | Nome | Mär.15 | 9 | 9 | 2 | 27 | 18 | 5,14 |
| | | | | 17:27:18 | | | | | | |
| 5 | Hugh Neff | 35 | Nome | Mär.15 | 8 | 9 | 3 | 16 | 18 | 5,12 |
| | | | | 18:16:18 | | | | | | |
| 6 | Sebastian Schnuelle | 31 | Nome | Mär.15 | 12 | 9 | 3 | 55 | 15 | 5,11 |
| | | | | 18:55:15 | | | | | | |
| 7 | Ray Redington Jr | 3 | Nome | Mär.15 | 7 | 9 | 5 | 41 | 5 | 5,07 |
| | | | | 20:41:05 | | | | | | |
| 8 | Peter Kaiser | 54 | Nome | Mär.15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5,03 |
| | | | | 22:06:06 | | | | | | |
| 9 | Ken Anderson | 43 | Nome | Mär.16 | 8 | 9 | 9 | 23 | 16 | 4,98 |
| | | | | 00:23:16 | | | | | | |
| 10 | Jessie Royer | 58 | Nome | Mär.16 | 10 | 9 | 9 | 23 | 17 | 4,98 |
| | | | | 00:23:17 | | | | | | |
| 11 | Aliy Zirkle | 18 | Nome | Mär.16 | 11 | 9 | 10 | 22 | 31 | 4,96 |
| | | | | 01:22:31 | | | | | | |
| 12 | DeeDee Jonrowe | 2 | Nome | Mär.16 | 10 | 9 | 10 | 24 | 17 | 4,96 |
| | | | | 01:24:17 | | | | | | |
| 13 | Michael Williams, Jr. | 41 | Nome | Mär.16 | 8 | 9 | 11 | 59 | 5 | 4,93 |
| | | | | 02:59:05 | | | | | | |
| 14 | Sven Haltmann | 45 | Nome | Mär.16 | 7 | 9 | 12 | 57 | 19 | 4,9 |
| | | | | 03:57:19 | | | | | | |
| 15 | Sonny Lindner | 52 | Nome | Mär.16 | 7 | 9 | 13 | 2 | 59 | 4,9 |
| | | | | 04:02:59 | | | | | | |
| 16 | Lance Mackey | 17 | Nome | Mär.16 | 7 | 9 | 17 | 55 | 34 | 4,8 |
| | | | | 08:55:34 | | | | | | |
| 17 | Michelle Phillips | 39 | Nome | Mär.16 | 13 | 9 | 20 | 22 | 22 | 4,75 |
| | | | | 11:22:22 | | | | | | |
| 18 | Martin Buser | 11 | Nome | Mär.16 | 11 | 10 | 1 | 3 | 38 | 4,66 |
| | | | | 16:03:38 | | | | | | |
| 19 | Robert Nelson | 51 | Nome | Mär.16 | 9 | 10 | 2 | 44 | 38 | 4,63 |
| | | | | 17:44:38 | | | | | | |
| 20 | Rick Swenson | 49 | Nome | Mär.16 | 10 | 10 | 4 | 52 | 34 | 4,59 |
| | | | | 19:52:34 | | | | | | |
| 21 | Cim Smyth | 59 | Nome | Mär.16 | 9 | 10 | 5 | 59 | 44 | 4,57 |
| | | | | 20:59:44 | | | | | | |
| 22 | Matt Hayashida | 61 | Nome | Mär.16 | 9 | 10 | 6 | 34 | 38 | 4,55 |
| | | | | 21:34:38 | | | | | | |
| 23 | Bruce Linton | 13 | Nome | Mär.16 | 10 | 10 | 6 | 34 | 39 | 4,55 |
| | | | | 21:34:39 | | | | | | |
| 24 | Allen Moore | 5 | Nome | Mär.16 | 12 | 10 | 7 | 37 | 5 | 4,54 |
| | | | | 22:37:05 | | | | | | |
by Mike Kostersitz
16. März 2011 07:20
Die meisten Musher haben den Norton Sound schon hinter sich. Nur 3 sind noch davor.
Sieht nach einem der schnellsten Iditarods in Jahren aus

by Mike Kostersitz
16. März 2011 07:02
Folgende Musher sind noch im Rennen. Wir werden sie natürlich mit der gleichen Aufmerksamkeit verfolgen wie die Top 10 und weiter laufende Updates posten. Wir wünschen allen noch ein gutes und Faires Rennen.
Unterwegs | Rang | Musher | # | Checkpoint | Ankunft | Hunde ein | Abfahrt | Hunde ab | Rast | Lauf zeit | Vorher |
| Checkpoint | Abfahrt | Geschw. (mph) |
| 8 | Peter Kaiser | 54 | Safety | 03/15 19:14:00 | 12 | 03/15/2011 19:16:00 | 12 | 0h 2m | 6h 22m | White Mountain | 03/15 12:52:00 | 8.64 |
| 9 | Jessie Royer | 58 | White Mountain | 03/15 05:43:00 | 10 | 03/15/2011 13:45:00 | 10 | 8h 2m | 8h 13m | Elim | 03/14 21:30:00 | 5.60 |
| 10 | DeeDee Jonrowe | 2 | White Mountain | 03/15 05:52:00 | 10 | 03/15/2011 13:54:00 | 10 | 8h 2m | 7h 49m | Elim | 03/14 22:03:00 | 5.88 |
| 11 | Ken Anderson | 43 | White Mountain | 03/15 06:51:00 | 8 | 03/15/2011 14:54:00 | 8 | 8h 3m | 7h 54m | Elim | 03/14 22:57:00 | 5.82 |
| 12 | Aliy Zirkle | 18 | White Mountain | 03/15 07:40:00 | 11 | 03/15/2011 15:40:00 | 11 | 8h 0m | 6h 57m | Elim | 03/15 00:43:00 | 6.62 |
| 13 | Sven Haltmann | 45 | White Mountain | 03/15 08:56:00 | 8 | 03/15/2011 16:56:00 | 7 | 8h 0m | 8h 13m | Elim | 03/15 00:43:00 | 5.60 |
| 14 | Michael Williams, Jr. | 41 | White Mountain | 03/15 09:41:00 | 8 | 03/15/2011 17:44:00 | 8 | 8h 3m | 6h 57m | Elim | 03/15 02:44:00 | 6.62 |
| 15 | Sonny Lindner | 52 | White Mountain | 03/15 09:47:00 | 7 | 03/15/2011 17:50:00 | 7 | 8h 3m | 7h 26m | Elim | 03/15 02:21:00 | 6.19 |
| 16 | Lance Mackey | 17 | White Mountain | 03/15 16:13:00 | 7 | | | | 6h 20m | Elim | 03/15 09:53:00 | 7.26 |
| 17 | Michelle Phillips | 39 | White Mountain | 03/15 16:59:00 | 13 | | | | 7h 2m | Elim | 03/15 09:57:00 | 6.54 |
| 18 | Martin Buser | 11 | White Mountain | 03/15 20:30:00 | 11 | | | | 7h 35m | Elim | 03/15 12:55:00 | 6.07 |
| 19 | Robert Nelson | 51 | Elim | 03/15 11:52:00 | 10 | 03/15/2011 14:47:00 | 10 | 2h 55m | 6h 40m | Koyuk | 03/15 05:12:00 | 7.20 |
| 20 | Karin Hendrickson | 37 | Elim | 03/15 14:28:00 | 12 | 03/15/2011 16:27:00 | 11 | 1h 59m | 5h 58m | Koyuk | 03/15 08:30:00 | 8.04 |
| 21 | Rick Swenson | 49 | Elim | 03/15 13:48:00 | 10 | 03/15/2011 18:03:00 | 10 | 4h 15m | 5h 54m | Koyuk | 03/15 07:54:00 | 8.14 |
| 22 | Bruce Linton | 13 | Elim | 03/15 14:37:00 | 10 | 03/15/2011 19:23:00 | 10 | 4h 46m | 6h 34m | Koyuk | 03/15 08:03:00 | 7.31 |
| 23 | Allen Moore | 5 | Elim | 03/15 16:52:00 | 12 | | | | 5h 39m | Koyuk | 03/15 11:13:00 | 8.50 |
| 24 | Matt Hayashida | 61 | Elim | 03/15 16:55:00 | 9 | | | | 5h 25m | Koyuk | 03/15 11:30:00 | 8.86 |
| 25 | Kelley Griffin | 20 | Koyuk | 03/15 07:50:00 | 9 | 03/15/2011 14:07:00 | 9 | 6h 17m | 7h 24m | Shaktoolik | 03/15 00:26:00 | 6.49 |
| 26 | Trent Herbst | 4 | Koyuk | 03/15 06:38:00 | 9 | 03/15/2011 14:18:00 | 8 | 7h 40m | 6h 33m | Shaktoolik | 03/15 00:05:00 | 7.33 |
| 27 | Nicolas Petit (r) | 14 | Koyuk | 03/15 10:08:00 | 10 | 03/15/2011 15:05:00 | 10 | 4h 57m | 8h 37m | Shaktoolik | 03/15 01:31:00 | 5.57 |
| 28 | Cim Smyth | 59 | Koyuk | 03/15 07:39:00 | 11 | 03/15/2011 15:42:00 | 11 | 8h 3m | 6h 14m | Shaktoolik | 03/15 01:25:00 | 7.70 |
| 29 | Ed Stielstra | 56 | Koyuk | 03/15 13:19:00 | 12 | 03/15/2011 19:21:00 | 12 | 6h 2m | 5h 54m | Shaktoolik | 03/15 07:25:00 | 8.14 |
| 30 | Kristy Berington | 7 | Koyuk | 03/15 16:01:00 | 11 | | | | 8h 57m | Shaktoolik | 03/15 07:04:00 | 5.36 |
| 31 | Kelly Maixner (r) | 55 | Koyuk | 03/15 16:52:00 | 13 | | | | 13h 16m | Shaktoolik | 03/15 03:36:00 | 3.62 |
| 32 | Lachlan Clarke | 42 | Koyuk | 03/15 17:25:00 | 9 | | | | 7h 20m | Shaktoolik | 03/15 10:05:00 | 6.55 |
| 33 | Jodi Bailey (r) | 16 | Shaktoolik | 03/15 10:50:00 | 13 | 03/15/2011 16:23:00 | 13 | 5h 33m | 5h 45m | Unalakleet | 03/15 05:05:00 | 7.30 |
| 34 | Paul Johnson | 46 | Shaktoolik | 03/15 19:00:00 | 9 | | | | 5h 40m | Unalakleet | 03/15 13:20:00 | 7.41 |
| 35 | Wattie McDonald | 38 | Unalakleet | 03/15 12:20:00 | 12 | 03/15/2011 20:12:00 | 12 | 7h 52m | 14h 20m | Kaltag | 03/14 22:00:00 | 6.28 |
| 36 | Magnus Kaltenborn (r) | 22 | Unalakleet | 03/15 11:07:00 | 10 | | | | 16h 37m | Kaltag | 03/14 18:30:00 | 5.42 |
| 37 | Cain Carter (r) | 48 | Unalakleet | 03/15 12:41:00 | 10 | | | | 10h 26m | Kaltag | 03/15 02:15:00 | 8.63 |
| 38 | Justin Savidis (r) | 63 | Unalakleet | 03/15 13:16:00 | 10 | | | | 15h 16m | Kaltag | 03/14 22:00:00 | 5.90 |
| 39 | Billy Snodgrass | 24 | Unalakleet | 03/15 19:35:00 | 9 | | | | 14h 5m | Kaltag | 03/15 05:30:00 | 6.39 |
| 40 | Gerald Sousa | 62 | Kaltag | 03/15 03:52:00 | 12 | 03/15/2011 13:35:00 | 12 | 9h 43m | 7h 53m | Eagle Island | 03/14 19:59:00 | 8.88 |
| 41 | Matt Giblin | 60 | Kaltag | 03/15 04:35:00 | 10 | 03/15/2011 14:22:00 | 10 | 9h 47m | 10h 21m | Eagle Island | 03/14 18:14:00 | 6.76 |
| 42 | Scott Janssen (r) | 32 | Kaltag | 03/15 12:15:00 | 15 | 03/15/2011 17:00:00 | 14 | 4h 45m | 9h 35m | Eagle Island | 03/15 02:40:00 | 7.30 |
| 43 | Tom Thurston | 25 | Kaltag | 03/15 11:48:00 | 12 | 03/15/2011 17:25:00 | 12 | 5h 37m | 9h 24m | Eagle Island | 03/15 02:24:00 | 7.45 |
| 44 | Angie Taggart (r) | 19 | Kaltag | 03/15 11:45:00 | 12 | | | | 11h 25m | Eagle Island | 03/15 00:20:00 | 6.13 |
| 45 | Kirk Barnum | 47 | Kaltag | 03/15 12:21:00 | 10 | | | | 13h 28m | Eagle Island | 03/14 22:53:00 | 5.20 |
| 46 | G.B. Jones | 40 | Kaltag | 03/15 13:35:00 | 12 | | | | 10h 43m | Eagle Island | 03/15 02:52:00 | 6.53 |
| 47 | Heather Siirtola | 50 | Eagle Island | 03/14 19:07:00 | 11 | 03/15/2011 10:31:00 | 10 | 15h 24m | 8h 53m | Grayling | 03/14 10:14:00 | 6.75 |
| 48 | Ellen Halverson | 26 | Eagle Island | 03/15 00:38:00 | 12 | 03/15/2011 11:13:00 | 12 | 10h 35m | 12h 11m | Grayling | 03/14 12:27:00 | 4.92 |
5ea4fe95-5a1f-468e-92ec-adf6270a0a32|0|.0
Tags:
by Mike Kostersitz
16. März 2011 06:45
Die folgenden Musher sind aus dem Rennen ausgeschieden.
| Musher | # | Checkpoint | Ankunft | Zeit | Geschw. | Status |
| Robert Bundtzen | 10 | Koyuk | 03/15 12:00:00 | 29h 10m | 1.65 | Aufgegeben |
| Mike Santos (r) | 27 | Unalakleet | 03/15 00:55:00 | 14h 27m | 6.23 | Aufgegeben |
| Kris Hoffman (r) | 8 | Grayling | 03/14 09:29:00 | 3h 46m | 4.78 | Aufgegeben |
| Judy Currier | 29 | Anvik | 03/12 00:04:00 | 3h 41m | 6.79 | Aufgegeben |
| Newton Marshall | 6 | Anvik | 03/12 13:01:00 | 3h 29m | 7.18 | Aufgegeben |
| Brennan Norden (r) | 44 | Shageluk | 03/13 20:15:00 | 8h 41m | 7.49 | Aufgegeben |
| James Bardoner (r) | 57 | Iditarod | 03/13 21:00:00 | 32h 37m | 2.76 | Aufgegeben |
| Mitch Seavey | 28 | Ophir | 03/10 02:09:00 | 2h 22m | 10.56 | Aus dem Rennen genommen |
| Gerry Willomitzer | 33 | McGrath | 03/08 22:12:00 | 6h 36m | 8.18 | Aufgegeben |
| Paul Gebhardt | 34 | Nikolai | 03/08 09:58:00 | 9h 53m | 7.59 | Aufgegeben |
| Jessica Hendricks | 36 | Nikolai | 03/08 14:55:00 | 13h 15m | 5.66 | Aufgegeben |
| Zoya DeNure | 9 | Rainy Pass | 03/07 13:44:00 | 3h 33m | 8.45 | Aufgegeben |
| Melissa Owens | 12 | Rainy Pass | 03/07 15:04:00 | 3h 26m | 8.74 | Aufgegeben |
| Bob Storey (r) | 15 | Rainy Pass | 03/08 18:52:00 | 23h 36m | 1.27 | Aufgegeben |
by Mike Kostersitz
16. März 2011 06:26
by Mike Kostersitz
16. März 2011 00:23
Seit 1976 ist er der erste gebürtige Alaskaner der das härteste Schlittenhunde Rennen der Welt gewonnen hat, und er hat es in Rekordzeit getan. John Baker hat den Rekord des 4fachen Chanmpions Martin Buser um mehr als 4 Stunden verbessert und hat es in 8 Tagen, 18 Stunden, 46 Minuten, 39 Sekunden geschafft.
Gratulation an das 11 Hunde starke Team und an John Bker zu seinem ersten Sieg beim Iditarod 39!.
by Mike Kostersitz
16. März 2011 00:18
Ohne Worte
Herzlichen Glückwunsch
by Mike Kostersitz
15. März 2011 18:32
Der Live Stream des Zieleinlaufes ist gerade online gekommen und der Sieger des 2011 Iditarod wird in Kürze erwartet. Die Zuschauermenge wächst stetig und auf den letzten Kilometern ist die gesamte Strecke mit Menschen gesäumt. Muss voll cool sein da anzukommen.

